描述
F150A 配置清单 | ||
名称 | 规格 | 备注 |
驱动总成 | ZF GK10LD 1.7KW | |
转向总成 | 400W | |
液压泵站 | 布赫 2.2kw | |
驱动控制器 | curtis F2A | |
转向控制器 | curtis 1220c | |
泵控制器 | curtis 1253c | |
急停按钮 | ABB | |
断电开关 | 无 | |
钥匙开关 | T405.01-05 防水钥匙开关 | |
手持器接口 | LP-20-C12 12 芯插座 | |
风扇 | 无 | |
行车灯 | 三色灯 | |
安全触边支架 | 沃美诺 A431 NO | |
升高限位 | 客户提供-M18 接近开关 | |
货物到位检测 | M18 接近开关 NPN | |
叉尖检测 | PSE 系列光电 | |
锂电池 | 24V 100Ah 充放电分口 大华策略 | |
手动充电口 | 安德森 175A | |
充电刷板 | 华睿提供 | |
RJ45 | 华睿提供 | ZE8FD-WP |
USB | 安装孔φ25 | |
显示器 | 华睿提供 | 10.1 吋 |
行车记录仪 | 选配 | 无 |
RFID | 选配 | 无 |
叉尖激光 | 选配 | 无 |
拉线编码器 | 华睿提供 | SICK 1.25 米拉线 |
导航激光 | 华睿提供 | R2000 |
避障激光 | 华睿提供 | LR-1BS3 |
TOF 相机 | 华睿提供 | 3D 摄像机 |
三色灯 | 华睿提供 | |
蓝光灯 | 华睿提供 | |
后盖 logo | iRAYPLE | 黄色 PANTONE 604C |
电控箱盖 logo | 无 | 无
|
性能参数表
特性 |
1 | 产品型号 | F150-H100A | ||
2 | 驱动形式 | 电动 | |||
3 | 驾驶方式 | 激光导引 | |||
4 | 额定载荷 | Q | kg | 1500 | |
5 | 载荷中心 | C | mm | 600 | |
6 | 前悬距 | X | mm | 725 | |
7 | 轴距 | Y | mm | 1040 | |
重量 | 1 | 自重 | kg | 725 | |
2 | 桥荷 满载(驱动侧/承载侧) | kg | -/- | ||
3 | 桥荷 空载(驱动侧/承载侧) | kg | -/- | ||
轮子 |
1 | 轮胎 | 聚胺酯轮 | ||
2 | 驱动轮尺寸 | mm | mm | Φ230×82 | |
3 | 承载轮尺寸 | mm | mm | Φ82×65 | |
4 | 平衡轮尺寸 | mm | mm | Φ80×30 | |
5 | 轮子数量(驱动侧/承载侧)
(x=驱动轮) |
1x-2/2 | |||
6 | 承载侧轮距 | b11 | mm | 510 | |
7 | 驱动侧轮距 | b10 | mm | 568 | |
基本尺寸 |
1 | 总高(货叉最低时) | H1 | mm | 1904 |
2 | 额定起升高度 | H3 | mm | 1000 | |
3 | 最大高度(货叉最高时) | H4 | mm | 1904 | |
4 | 货叉离地高度(最低时) | H5 | mm | 87 | |
5 | 总长 | L1 | mm | 1657 | |
6 | 激光中心距负载轮中心距离 | L2 | mm | 1827 | |
7 | 总宽(带碰触装置) | b1 | mm | 1015 | |
8 | 车体宽度 | b2 | mm | 810 | |
9 | 货叉尺寸 | s/e/l | mm | 180/70/1150 | |
10 | 货叉外宽 | b3 | mm | 530/620 | |
11 | 最小离地间隙 | m | mm | 17 | |
12 | 直角堆垛通道宽度,无托盘,a=200 | Ast | mm | 2160 | |
13 | 转弯半径 | Wa | mm | 1232 | |
性能 |
1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 1/1.5 | |
2 | 提升速度 满载/空载 | mm/s | 80/100 | ||
3 | 下降速度 满载/空载 | mm/s | 0-120 | ||
4 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 3/5 | ||
5 | 制动方式 | 电磁制动 | |||
7 | 安全距离 | mm | |||
电
机 |
1 | 驱动电机功率 | kw | AC 1.7 | |
2 | 油泵电机功率 | kw | DC 2.2 |