描述
| 型號 | GS010 | |
|
基本參數 |
產品尺寸 | 849 mm×529 mm×1239 mm |
| 旋轉直徑 | 959 mm | |
| 底盤離地間隙 | 20 mm | |
| 移載方式 | 升降輥筒 | |
| 取貨高度 | 220-1000 mm | |
| 料箱最大負載 | 100 kg | |
| 料箱相容尺寸 | <320×450×600 mm | |
| 整機自重 | 210 kg | |
| 額定負載 | 100 kg | |
| 液晶顯示幕 | 支持 | |
| 觸控式螢幕 | 支持 | |
| 導航方式 | 二維碼+慣性導航 | |
| 通訊方式 | 802.11b/g/n/ac | |
| 驅動方式 | 雙輪差速 | |
|
性能參數 |
最大運行速度 | 1.5 m/s |
| 最大運行加速度 | 0.7 m/s² | |
| 停止位置精度 | +-5 mm | |
| 停止角度精度 | +1° | |
| 爬坡能力 | 3% | |
| 越障高度 | 10 mm | |
|
安全避障 |
避障方式 | 前後360°鐳射避障 |
| 碰撞條檢測 | 前後碰撞條 | |
| 急停按鈕 | 前後急停 | |
| 聲光告警 | 具備 | |
|
電池屬性 |
電池 | 48 V |
| 電池容量 | 27.27 Ah | |
| 工作時間 | ≥8 h | |
| 充電時間 | ≤1.5 h | |
| 充電模式 | 自動/手動 | |
| 充放電迴圈次數 | 1500次 | |
|
工作環境 |
工作溫度 | 0-45℃ |
| 充電溫度 | 0-45℃ | |


