描述
| 型号 | T020 | |
|
基本参数 |
产品尺寸 | 880×580×300mm |
| 旋转直径 | 950mm | |
| 底盘离地间隙 | 20mm | |
| 移载方式 | 牵引挂钩 | |
| 取货高度 | 245mm | |
| 整机自重 | 145kg | |
| 额定负载 | 200kg | |
| 液晶显示屏 | 无 | |
| 触摸屏 | 无 | |
| 导航方式 | 二维码+惯性导航 | |
| 通讯方式 | 802.11b/g/n/ac | |
| 驱动方式 | 双轮差速 | |
|
性能参数 |
最大运行速度 | 1.5m/s |
| 最大运行加速度 | 1m/s² | |
| 停止位置精度 | +-10mm | |
| 停止角度精度 | +1° | |
| 爬坡能力 | 5% | |
| 越障高度 | 10mm | |
|
安全避障 |
避障方式 | 前置激光避障 |
| 碰撞条检测 | 前后碰撞条 | |
| 急停按钮 | 前后急停 | |
| 声光告警 | 具备 | |
|
电池属性 |
电池 | 48V |
| 电池容量 | 27.27Ah | |
| 工作时间 | ≥8h | |
| 充电时间 | ≤1.5h | |
| 充电模式 | 自动/手动 | |
| 充放电循环次数 | 1500次 | |
|
工作环境 |
工作温度 | 0-45℃ |
| 充电温度 | 0-45℃ | |
| 工作湿度 | 10℅~90℅ | |
