描述
| 型号 | C060-L | |
|
基本参数 |
产品尺寸 | 990*630*250mm |
| 旋转直径 | 990mm | |
| 举升高度 | 70mm | |
| 底盘离地间隙 | 21mm | |
| 举升盘尺寸 | 900*550mm | |
| 举升方式 | 电动 | |
| 整机自重 | 160kg | |
| 额定负载 | 600kg | |
| 液晶显示屏 | 有 | |
| 触摸屏 | 有 | |
| 导航方式 | 激光、二维码 | |
| 通讯方式 | 802.11b/g/n/ac | |
| 驱动方式 | 双轮差速 | |
|
性能参数 |
最大运行速度 | 2.0m/s |
| 最大运行加速度 | 1m/s² | |
| 停止位置精度 | ±10mm | |
| 停止角度精度 | ±1° | |
| 爬坡能力 | 3°/5% | |
| 越障高度 | 10mm | |
|
安全避障 |
避障方式 | 激光 |
| 碰撞条检测 | 前/后压敏碰撞条检测 | |
| 急停按钮 | 前后急停按钮 | |
| 声光告警 | 有 | |
|
电池属性 |
电池 | 三元锂/磷酸铁锂 |
| 电池容量 | 48V36Ah | |
| 工作时间 | >8h | |
| 充电时间 | <2h | |
| 充电模式 | 自动/手动 | |
| 充放电循环次数 | 1000次/1500次 | |
|
工作环境 |
工作温度 | -10℃-50℃ |
| 充电温度 | 0℃-45℃ | |
| 工作湿度 | 10%~90% | |


