描述
技術參數
型號 | C100-Q | |
基本參數 |
產品尺寸 | 950*840*300mm |
旋轉直徑 | 1268mm | |
舉升高度 | 60mm | |
底盤離地間隙 | 25mm | |
舉升盤尺寸 | 720*720mm | |
舉升方式 | 電動 | |
整機自重 | 200KG | |
額定負載 | 1000KG | |
液晶顯示幕 | 有 | |
觸控式螢幕 | 無 | |
導航方式 | 二維碼 | |
通訊方式 | 802.11b/g/n/ac | |
驅動方式 | 雙輪差速 | |
性能參數 |
最大運行速度 | 1.5m/s |
最大運行加速度 | 1m/s² | |
停止位置精度 | ±10mm | |
停止角度精度 | ±1° | |
爬坡能力 | 3°/5% | |
越障高度 | 10mm | |
安全避障 |
避障方式 | 鐳射 |
碰撞條檢測 | 前/後壓敏碰撞條檢測 | |
急停按鈕 | 前後急停按鈕 | |
聲光告警 | 有 | |
電池屬性 |
電池 | 三元鋰/磷酸鐵鋰 |
電池容量 | 48V51Ah | |
工作時間 | >8h | |
充電時間 | <2h | |
充電模式 | 自動/手動 | |
充放電迴圈次數 | 1000次/1500次 | |
工作環境 |
工作溫度 | -10℃-50℃ |
充電溫度 | 0℃-45℃ | |
工作濕度 | 10%~90% |